IPSUM säljs både som ramkit och som specad. Nu tittar du på IPSUM XTR
| Ramset | |
|---|---|
| Storlekar | S, M, L, XL |
| Ram | ALLEBIKE IPSUM |
| Dämpning fram | DT Swiss XRC 100 |
| Hjul | |
| Hjul | Shimano XTR M985 |
| Däck | Schwalbe Rocket Ron 2,25 |
| Drivlina | |
| Växlar | Shimano XTR |
| Framväxel | Shimano XTR |
| Bakväxel | Shimano XTR |
| Vevparti | Shimano XTR 28T / 42T |
| Kassett | Shimano XTR |
| Pedaler | - |
| Komponenter | |
| Sadel | Selle Italia SLR XC svart |
| Sadelstolpe | PRO XCR |
| Styre | PRO XCR |
| Styrstam | PRO XCR |
| Styrlager | FSA Integrerat/ Da Bomb |
| Bromsar | Shimano XTR |
| Övrigt | |
| Vikt | ca 8,5 kg |
| Ca. Pris: | 34 900 SEK |
Vi reserverar oss rätten att när som helst och utan förvarning att ändra produktinformationen som finns på denna sida inkl. specifikationer, färger, material etc.
| Ramstorlek | S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a° | Vinkel sadelrör | 74.0° | 73.0° | 73.5° | - | ||
| b° | Vinkel styrhuvud | 70.0° | 70.0° | 70.0° | - | ||
| c° | Vinkel överrör / sadelrör | 87.0° | 87.0° | 87.0° | - | ||
| A | Sadelstolpsrör C-T | 44.0 | 49.0 | 53.0 | - | ||
| B | Överrör med slope | - | - | - | - | ||
| B1 | Överrör C-C | 58.1 | 59.5 | 60.5 | - | ||
| E | Kedjestag | 42.0 | 42.5 | 43.0 | - | ||
| H | Höjd centrum vevhus-marken | - | - | - | - | ||
| S | Höjd styrhuvud | - | 13.0 | - | - |


