IPSUM säljs både som ramkit och som specad. Nu tittar du på IPSUM X.0 en färdigbyggd cykel där alla delar är noggrant avvägda för att samspela perfekt ihop.
| Ramset | |
|---|---|
| Storlekar | S, M, L, XL |
| Ram | ALLEBIKE IPSUM |
| Dämpning fram | Rock Shox Sid XX |
| Hjul | |
| Hjul | American Classic |
| Däck | Schwalbe Rocket Ron |
| Drivlina | |
| Växlar | Sram X.0 |
| Framväxel | Sram X.0 |
| Bakväxel | Sram X.0 |
| Vevarmar | Sram X.0 |
| Kassett | Sram X.0 |
| Pedaler | - |
| Komponenter | |
| Sadel | Selle Italia SLR XC |
| Sadelstolpe | ALLEBIKE Carbon |
| Styre | Ritchey Superlogic |
| Styrstam | Ritchey WCS |
| Styrlager | |
| Bromsar | Sram X.0 |
| Övrigt | |
| Vikt | ca 9KG |
| Ca. Pris | 29 800 SEK |
Vi reserverar oss rätten att när som helst och utan förvarning att ändra produktinformationen som finns på denna sida inkl. specifikationer, färger, material etc.
| Ramstorlek | S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a° | Vinkel sadelrör | 74.0° | 73.0° | 73.5° | |||
| b° | Vinkel styrhuvud | 70.0° | 70.0° | 70.0° | |||
| c° | Vinkel överrör / sadelrör | 87.0° | 87.0° | 87.0° | |||
| A | Sadelstolpsrör C-T | 44.0 | 49.0 | 53.0 | |||
| B | Överrör med slope | - | - | - | |||
| B1 | Överrör C-C | 58.1 | 59.5 | 60.5 | |||
| E | Kedjestag | 42.0 | 42.5 | 43.0 | |||
| H | Höjd centrum vevhus-marken | - | - | - | |||
| S | Höjd styrhuvud | - | 13.0 | - |


