WIND säljs både som ramkit och som specad. Nu tittar du på WIND Ultegra en färdigbyggd cykel där alla delar är noggrant avvägda för att samspela perfekt ihop.
| Ramset | |
|---|---|
| Storlekar | Slop 1, 2, 3, 4, 5 |
| Ram | ALLEBIKE WIND |
| Framgaffel | Allebike taper |
| Hjul | |
| Hjul | Shimano Ultegra |
| Däck | Continental GP 4000S |
| Drivlina | |
| Växlar | Shimano Ultegra |
| Framväxel | Shimano Ultegra |
| Bakväxel | Shimano Ultegra |
| Vevarmar | Shimano Ultegra |
| Kassett | Shimano Ultegra |
| Pedaler | - |
| Komponenter | |
| Sadel | PRO Condor |
| Sadelstolpe | PRO PLT |
| Styre | PRO PLT |
| Styrstam | PRO PLT |
| Styrlager | |
| Bromsar | Shimano Ultegra |
| Övrigt | |
| Vikt | ca 7,6 |
| Ca. Pris | 21 900 SEK |
Vi reserverar oss rätten att när som helst och utan förvarning att ändra produktinformationen som finns på denna sida inkl. specifikationer, färger, material etc.
Här nedan ser du mått och geometri.
Alla mått är angivna i cm.

| Ramstorlek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a° | Vinkel sadelrör | 74.7° | 74.3° | 73.8° | 73.3° | 73.0° | |
| A | Sadelstolpsrör C-T | 49.0 | 51.5 | 54.5 | 58.0 | 61.0 | |
| B | Överrör C-C | 51.8 | 53.8 | 55.0 | 57.0 | 58.5 | |
| C | Sadelstolpsrör C-C | 44.0 | 46.5 | 49.5 | 53.0 | 56.0 |

